Apa sampeyan pengin ngerti bedane MediaLight Scenic Lab lan LX1? Priksa grafik perbandingan sisih-by-side iki.
Brand | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Length | 5 Meter | 5 Meter |
Suhu werna | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Indeks Rendering Warna (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Warranty | 5 Taun | 2 Taun |
ISF-Certified | ✅ | ✅ |
Spesifikasi SMPTE | ✅ | ✅ |
LED saben meter | 30 | 20 |
Pilihan sambungan daya | 5v 2.1mm x 5.5mm lan USB | 5v 2.1mm x 5.5mm lan USB |
Warna PCB | Black | Black |
SRP tanpa dimmer | $112.95 | $39.95 |
Dimmer klebu | ✅ | ❌ |
Total Price karo remot & dimmer | $112.95 | $49.95 |
Dawane 5 meter minangka basis kanggo mbandhingake rega iki. MediaLight uga kalebu aksesoris tambahan, kayata kabel ekstensi, adaptor AC-kanggo-USB, saklar saklar on/off lan klip pemasangan kabel.
Garansi kanggo MediaLight luwih suwe amarga luwih akeh LED. Saben LED nindakake "kurang karya." Mangkene perwakilan visual babagan jarak beda antarane Mk2, LX1 lan merek liyane mung kanggo mbandhingake.
